高纯度牙膏级CMC技术参数表 | ||||
型号 | TH9A | TH10A | HM9A | TM10A |
1%水溶液B型粘度(mPa.s) | 200-500 | 200-500 | ||
2%水溶液粘度(mPa.s) | 1500-3000 | 1500-3000 | ||
取代度(D.S) | ≥0.90 | ≥1.0 | ≥0.90 | ≥1.0 |
PH值 | 6.5-8.5 | |||
纯度(%) | ≥99.5 | |||
干燥减量(%) | ≤8.0 | |||
砷(As)/(mg/kg) | ≤2.0 | |||
铅(Pb)/(mg/kg) | ≤2.0 | |||
菌落总数cfu/g | ≤500 | |||
霉菌与酵母菌总数fu/g | ≤100 | |||
大肠杆菌cfu/g | 不得检出 | |||
铜绿假单胞菌cfu/g | 不得检出 | |||
金黄色葡萄球菌cfu/g | 不得检出 |
改善牙膏膏体的感官和内在稳定性
赋予牙膏成型流动性、粘合的作用并防止摩擦剂的分离
CMC溶解后透光率高,具有更好的流变性能和触变性能
在牙膏贮存过程中,膏体不分水、不脱壳、不返粗、延长货架期
高纯度牙膏级CMC技术参数表 | ||||
型号 | TH9A | TH10A | HM9A | TM10A |
1%水溶液B型粘度(mPa.s) | 200-500 | 200-500 | ||
2%水溶液粘度(mPa.s) | 1500-3000 | 1500-3000 | ||
取代度(D.S) | ≥0.90 | ≥1.0 | ≥0.90 | ≥1.0 |
PH值 | 6.5-8.5 | |||
纯度(%) | ≥99.5 | |||
干燥减量(%) | ≤8.0 | |||
砷(As)/(mg/kg) | ≤2.0 | |||
铅(Pb)/(mg/kg) | ≤2.0 | |||
菌落总数cfu/g | ≤500 | |||
霉菌与酵母菌总数fu/g | ≤100 | |||
大肠杆菌cfu/g | 不得检出 | |||
铜绿假单胞菌cfu/g | 不得检出 | |||
金黄色葡萄球菌cfu/g | 不得检出 |
改善牙膏膏体的感官和内在稳定性
赋予牙膏成型流动性、粘合的作用并防止摩擦剂的分离
CMC溶解后透光率高,具有更好的流变性能和触变性能
在牙膏贮存过程中,膏体不分水、不脱壳、不返粗、延长货架期
0537-6106347
山东省济宁市鱼台县张黄镇工业园
0531-61389010
山东省济南市市中区舜耕路28号舜华园3号楼3-302
+1 917 915 8880
13631 41 Ave. Ste. 5C Flushing, NY 11355
+1 732 248-8502
230 Mill Road Edison, NJ 08817