造纸级CMC技术参数表 | |||||
型号 | RP-5 | RP-10 | RP-20 | RM8 | RM8-1 |
4%水溶液B型粘度(mPa.s) | 30-100 | 100-200 | 200-500 | ||
2%水溶液B型粘度(mPa.s) | 200-500 | 500-1500 | |||
转子号/转速 | 1/60 | 1/30 | 2/30 | 2/30 | 3/30 |
取代度(D.S) | ≥0.80 | ||||
PH值 | 6.0-8.5 | ||||
氯化物(%) | ≤3.0 | ||||
干燥减量(%) | ≤10.0 | ||||
备注 | 可以生产不同粘度和纯度的产品,造粒产品在型号后加G,粉末速溶产品在型号后加S |
造纸级CMC技术参数表 | |||||
型号 | RP-5 | RP-10 | RP-20 | RM8 | RM8-1 |
4%水溶液B型粘度(mPa.s) | 30-100 | 100-200 | 200-500 | ||
2%水溶液B型粘度(mPa.s) | 200-500 | 500-1500 | |||
转子号/转速 | 1/60 | 1/30 | 2/30 | 2/30 | 3/30 |
取代度(D.S) | ≥0.80 | ||||
PH值 | 6.0-8.5 | ||||
氯化物(%) | ≤3.0 | ||||
干燥减量(%) | ≤10.0 | ||||
备注 | 可以生产不同粘度和纯度的产品,造粒产品在型号后加G,粉末速溶产品在型号后加S |
0537-6106347
山东省济宁市鱼台县张黄镇工业园
0531-61389010
山东省济南市市中区舜耕路28号舜华园3号楼3-302
+1 917 915 8880
13631 41 Ave. Ste. 5C Flushing, NY 11355
+1 732 248-8502
230 Mill Road Edison, NJ 08817