蚊香级CMC技术参数表 | ||||
型号 | WX-H特高 | WX-1 | WX-2 | WX-3 |
2%水溶液粘度(mPa.s) | ≥1200 | 900-1200 | 600-900 | 400-600 |
取代度(D.S) | ≥0.65 | |||
PH值 | 6.0-10.0 | |||
纯度(%) | ≤12 | ≤15 | ||
干燥减量(%) | ≤10.0 |
蚊香级CMC技术参数表 | ||||
型号 | WX-H特高 | WX-1 | WX-2 | WX-3 |
2%水溶液粘度(mPa.s) | ≥1200 | 900-1200 | 600-900 | 400-600 |
取代度(D.S) | ≥0.65 | |||
PH值 | 6.0-10.0 | |||
纯度(%) | ≤12 | ≤15 | ||
干燥减量(%) | ≤10.0 |
0537-6106347
山东省济宁市鱼台县张黄镇工业园
0531-61389010
山东省济南市市中区舜耕路28号舜华园3号楼3-302
+1 917 915 8880
13631 41 Ave. Ste. 5C Flushing, NY 11355
+1 732 248-8502
230 Mill Road Edison, NJ 08817